365体育app2年度~365体育app6年度学部卒業?大学院修了者
就職希望者数:学部1,584名?大学院2,946名
| 順位 | 企業名 | 計 | 
|---|---|---|
| 1 | パナソニックグループ | 104 | 
| 2 | 京セラ | 74 | 
| 3 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 60 | 
| 4 | 三菱電機 | 59 | 
| 5 | NECソリューションイノベータ | 58 | 
| 6 | 九州電力 | 52 | 
| 7 | トヨタ自動車九州 | 48 | 
| 8 | 本田技研工業 | 47 | 
| 9 | 日鉄ソリューションズ九州 | 44 | 
| 10 | 日立製作所 | 41 | 
| 富士通 | 41 | |
| 12 | マツダ | 37 | 
| 13 | トヨタ自動車 | 35 | 
| 14 | 九州工業大学(教員?研究員?職員等) | 34 | 
| 日本製鉄 | 34 | |
| 三井ハイテック | 34 | |
| 17 | テクノス(Texnos) | 32 | 
| 18 | オービック | 30 | 
| 19 | アイシン | 29 | 
| 20 | 東京エレクトロン | 27 | 
| 21 | SCSK | 26 | 
| 日鉄ソリューションズ | 26 | |
| YE DIGITAL | 26 | |
| 24 | 川崎重工業 | 25 | 
| スズキ | 25 | |
| 安川電機 | 25 | 
| 順位 | 企業名 | 計 | 
|---|---|---|
| 27 | 日本電気(NEC) | 24 | 
| 富士電機 | 24 | |
| 村田製作所 | 24 | |
| 30 | 北九州市 | 23 | 
| TOTO | 23 | |
| ローム | 23 | |
| 33 | セイコーエプソン | 22 | 
| 34 | Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 21 | 
| 35 | 福岡市 | 20 | 
| 36 | NTTデータ九州 | 19 | 
| QTnet | 19 | |
| クボタ | 19 | |
| 日産自動車 | 19 | |
| 40 | NTTデータ | 18 | 
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 18 | |
| ソフトバンク | 18 | |
| NTT西日本(西日本電信電話) | 18 | |
| 44 | タカギ | 17 | 
| デンソーテクノ | 17 | |
| TOPPAN | 17 | |
| 日鉄テックスエンジ | 17 | |
| 48 | 住友金属鉱山 | 16 | 
| ルネサスエレクトロニクス | 16 | |
| 50 | 東京海上日動システムズ | 15 | 
※公務員 109名 (上記の「北九州市」「福岡市」を含む)









