365体育app元年度~365体育app5年度学部卒業?大学院修了者
就職希望者数:学部1,717名?大学院2,879名
順位 | 企業名 | 計 |
---|---|---|
1 | パナソニックグループ | 93 |
2 | 京セラ | 67 |
3 | 三菱電機 | 62 |
4 | NECソリューションイノベータ | 61 |
5 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 57 |
6 | 本田技研工業 | 54 |
7 | トヨタ自動車九州 | 52 |
8 | 日立製作所 | 50 |
9 | 九州電力 | 49 |
10 | テクノス(Texnos) | 42 |
富士通 | 42 | |
12 | 日鉄ソリューションズ九州 | 39 |
13 | マツダ | 37 |
14 | 九州工業大学(教員?研究員?職員等) | 36 |
15 | 三井ハイテック | 34 |
16 | トヨタ自動車 | 33 |
17 | オービック | 30 |
日本製鉄 | 30 | |
19 | 北九州市 | 29 |
スズキ | 29 | |
21 | 東京エレクトロン | 28 |
22 | アイシン | 26 |
村田製作所 | 26 | |
24 | SCSK | 25 |
川崎重工業 | 25 | |
26 | セイコーエプソン | 24 |
27 | 日鉄ソリューションズ | 23 |
日本電気(NEC) | 23 |
順位 | 企業名 | 計 |
---|---|---|
29 | YE DIGITAL | 22 |
30 | QTnet | 21 |
福岡市 | 21 | |
富士電機 | 21 | |
33 | エヌ?ティ?ティ?データ九州 | 20 |
安川電機 | 20 | |
35 | TOTO | 19 |
NTT西日本(西日本電信電話) | 19 | |
三菱自動車工業 | 19 | |
38 | JFEスチール | 18 |
ソフトバンク | 18 | |
タカギ | 18 | |
41 | 日産自動車 | 17 |
日鉄テックスエンジ | 17 | |
LIXIL | 17 | |
44 | TOPPANホールディングス | 16 |
三菱ケミカル | 16 | |
ローム | 16 | |
47 | デンソーテクノ | 15 |
東京海上日動システムズ | 15 | |
ルネサスエレクトロニクス | 15 | |
50 | アイシン?ソフトウェア | 14 |
NTTデータ | 14 | |
MJC | 14 | |
応研 | 14 | |
クボタ | 14 | |
シャープ | 14 | |
三菱電機インフォメーションネットワーク | 14 |
※公務員 121名 (上記の「北九州市」「福岡市」を含む)