365体育app6年度卒業者
| 就職?進学先 | 知能情報 工学科 |
情報?通信 工学科 |
知的システム 工学科 |
物理情報 工学科 |
生命化学情報 工学科 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州工業大学大学院 | 61 | 47 | 52 | 37 | 49 | 246 |
| その他大学院 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 進学者合計 | 62 | 49 | 54 | 37 | 52 | 254 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 日鉄ソリューションズ九州 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| オービック | 2 | 1 | 3 | |||
| JR九州システムソリューションズ | 2 | 1 | 3 | |||
| 福岡銀行 | 1 | 2 | 3 | |||
| アイ?システム | 2 | 2 | ||||
| アウトソーシングテクノロジー | 1 | 1 | 2 | |||
| SCSK | 1 | 1 | 2 | |||
| NTTデータアイ | 1 | 1 | 2 | |||
| NTTデータ九州 | 1 | 1 | 2 | |||
| 応研 | 1 | 1 | 2 | |||
| 木村情報技術 | 2 | 2 | ||||
| スクウェア?エニックス | 1 | 1 | 2 | |||
| ディー?エヌ?エー | 1 | 1 | 2 | |||
| テクノス(Texnos) | 2 | 2 | ||||
| トヨタ自動車九州 | 2 | 2 | ||||
| 日鉄ソリューションズサービスアンドテクノロジー | 2 | 2 | ||||
| パーソルクロステクノロジー | 1 | 1 | 2 | |||
| 三菱電機 | 2 | 2 | ||||
| 三菱電機インフォメーションネットワーク | 2 | 2 | ||||
| メイテック | 1 | 1 | 2 | |||
| YE DIGITAL | 1 | 1 | 2 | |||
| アイエスエフネットグループ | 1 | 1 | ||||
| IDホールディングス | 1 | 1 | ||||
| AVILEN | 1 | 1 | ||||
| アクセリア | 1 | 1 | ||||
| AGEST | 1 | 1 | ||||
| アステックペイント | 1 | 1 | ||||
| アドソル日進 | 1 | 1 | ||||
| アルプスシステムインテグレーション | 1 | 1 | ||||
| UnReact | 1 | 1 | ||||
| インテージテクノスフィア | 1 | 1 | ||||
| インフォセンス | 1 | 1 | ||||
| エクシオ?デジタルソリューションズ | 1 | 1 | ||||
| エコー電子工業 | 1 | 1 | ||||
| エスユーエス | 1 | 1 | ||||
| NRIネットコム | 1 | 1 | ||||
| NECソリューションイノベータ | 1 | 1 | ||||
| NECマグナスコミュニケーションズ | 1 | 1 | ||||
| NSウエスト | 1 | 1 | ||||
| NTTデータMSE | 1 | 1 | ||||
| ENEOS | 1 | 1 | ||||
| FFRIセキュリティ | 1 | 1 | ||||
| エム?オー?エム?テクノロジー | 1 | 1 | ||||
| 沖電気工業 | 1 | 1 | ||||
| かねふく | 1 | 1 | ||||
| 北九州市 | 1 | 1 | ||||
| 九州しんきん情報サービス | 1 | 1 | ||||
| 九州テン | 1 | 1 | ||||
| 九州電力 | 1 | 1 | ||||
| QTnet | 1 | 1 | ||||
| コア 九州カンパニー | 1 | 1 | ||||
| 興電舎 | 1 | 1 | ||||
| サイバーエージェント | 1 | 1 | ||||
| サザンクロスシステムズ | 1 | 1 | ||||
| サンテク | 1 | 1 | ||||
| シスメックスCNA | 1 | 1 | ||||
| 資生堂 | 1 | 1 | ||||
| ジャパンセミコンダクター | 1 | 1 | ||||
| SUBARU | 1 | 1 | ||||
| 住友電気工業 | 1 | 1 | ||||
| セブントゥワン | 1 | 1 | ||||
| セントラル | 1 | 1 | ||||
| 第一三共ケミカルファーマ | 1 | 1 | ||||
| 第一生命情報システム | 1 | 1 | ||||
| ダイキン工業 | 1 | 1 | ||||
| タマディック | 1 | 1 | ||||
| TIS | 1 | 1 | ||||
| DMM.com Group | 1 | 1 | ||||
| ディップ | 1 | 1 | ||||
| テクノスジャパン | 1 | 1 | ||||
| テクノプロ テクノプロ?デザイン | 1 | 1 | ||||
| デロイトトーマツアクト | 1 | 1 | ||||
| デンソーテクノ | 1 | 1 | ||||
| デンソーテン | 1 | 1 | ||||
| 東芝デバイスソリューション | 1 | 1 | ||||
| トーテックアメニティ | 1 | 1 | ||||
| トヨタ車体 | 1 | 1 | ||||
| トランスコスモス | 1 | 1 | ||||
| 長崎市 | 1 | 1 | ||||
| ナレッジワーク | 1 | 1 | ||||
| 西日本シティ銀行 | 1 | 1 | ||||
| 日鉄ソリューションズビズテック | 1 | 1 | ||||
| 日本トータル?システム | 1 | 1 | ||||
| 日本プロセス | 1 | 1 | ||||
| ネクストシステム | 1 | 1 | ||||
| ネットイーグル | 1 | 1 | ||||
| パーソルエクセルHRパートナーズ | 1 | 1 | ||||
| パナソニックITS | 1 | 1 | ||||
| パナソニックシステムデザイン | 1 | 1 | ||||
| 日立ソリューションズ西日本 | 1 | 1 | ||||
| 日立ハイテクフィールディング | 1 | 1 | ||||
| FIXER | 1 | 1 | ||||
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 1 | 1 | ||||
| 福岡国税局 | 1 | 1 | ||||
| 福岡情報ビジネスセンター | 1 | 1 | ||||
| 富士ソフト | 1 | 1 | ||||
| 富士通 | 1 | 1 | ||||
| 不二輸送機工業 | 1 | 1 | ||||
| フライトソリューションズ | 1 | 1 | ||||
| ブレインズテクノロジー | 1 | 1 | ||||
| ブロードリーフ | 1 | 1 | ||||
| フロム?ソフトウェア | 1 | 1 | ||||
| 本田技研工業 | 1 | 1 | ||||
| 三島光産 | 1 | 1 | ||||
| 三菱商事太陽 | 1 | 1 | ||||
| 三菱電機システムサービス | 1 | 1 | ||||
| メルコアドバンストデバイス | 1 | 1 | ||||
| ラキール | 1 | 1 | ||||
| 楽天モバイル | 1 | 1 | ||||
| Roots | 1 | 1 | ||||
| ローム | 1 | 1 | ||||
| Works Human Intelligence | 1 | 1 | ||||
| YE DIGITAL Kyushu | 1 | 1 | ||||
| 起業?自営業?非公開等 | 1 | 1 | ||||
| 就職者合計 | 29 | 44 | 45 | 15 | 19 | 152 |









