平成25年3月~平成29年3月学部卒業?大学院修了者
就職希望者数:学部1,929名?大学院3,021名
| 順位 | 企業名 | 計 |
|---|---|---|
| 1 | 日立製作所 | 71 |
| 2 | 三菱電機 | 67 |
| 3 | 本田技研工業(ホンダ) | 63 |
| 4 | 三菱自動車工業 | 61 |
| 5 | オービック | 56 |
| 6 | スズキ | 42 |
| 7 | トヨタ自動車 | 38 |
| パナソニック | 38 | |
| 9 | アイシン?エィ?ダブリュ | 34 |
| 九州電力 | 34 | |
| 新日鐵住金 | 34 | |
| 12 | 九州NSソリューションズ | 30 |
| 富士電機 | 30 | |
| 14 | 川崎重工業 | 29 |
| トヨタ自動車九州 | 29 | |
| 16 | アイシン精機 | 28 |
| 17 | 富士通 | 27 |
| 18 | NECソリューションイノベータ | 26 |
| 19 | 日産自動車 | 25 |
| 20 | 東芝 | 24 |
| 日鉄住金テックスエンジ | 24 | |
| 22 | 北九州市役所 | 23 |
| キヤノン | 23 | |
| 日立造船 | 23 | |
| マツダ | 23 | |
| 三井ハイテック | 23 | |
| 27 | 神戸製鋼所 | 22 |
| TOTO | 22 | |
| 日立ソリューションズ西日本 | 22 | |
| 富士通九州ネットワークテクノロジーズ | 22 | |
| 三菱重工業 | 22 |
| 順位 | 企業名 | 計 |
|---|---|---|
| 32 | IHI | 21 |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 21 | |
| 34 | いすゞ自動車 | 20 |
| 京セラ | 20 | |
| 日立システムズ | 20 | |
| 37 | エコー電子工業 | 19 |
| 38 | SCSK | 18 |
| 九州工業大学(教員?研究員?職員等) | 18 | |
| 三菱電機エンジニアリング | 18 | |
| 41 | 山九 | 17 |
| SUBARU | 17 | |
| 凸版印刷 | 17 | |
| 44 | エヌ?ティ?ティ?データ(NTTデータ) | 16 |
| JFEスチール | 16 | |
| シティアスコム | 16 | |
| 日本発条(ニッパツ) | 16 | |
| パナソニックシステムネットワークス | 16 | |
| 安川電機 | 16 | |
| 50 | アルファシステムズ | 15 |
| アルプス技研 | 15 | |
| 九電工 | 15 | |
| 新日鉄住金ソリューションズ | 15 | |
| 大日本印刷 | 15 | |
| 富士通九州システムサービス | 15 | |
| ヤマハ発動機 | 15 |
※公務員 126名
上記の「北九州市役所」を含む。









